Avarii / Lucrări accidentale
Data | Localitatea |
Interval orar | Zona afectată | ||
---|---|---|---|---|---|
28.03.2023 | Suceava | 08.30-15.00 | străzile: Măgurei, Stațiunii, Victoriei, Pictor Dumitru Dacian, Eugen Lovinescu, Pictor Panaiteanu | ||
Rădăuți | 10.30-12.00 | străzile: Bogdan Vodă, Petru Rareș, 22 Decembrie, Mărășești, Stadionului, Dragoș Vodă, Petre Liciu | |||
27.03.2023 | Suceava | 08.30-15.00 |
| ||
Fălticeni | 08.30-15.00 |
| |||
25.03.2023 | Suceava | 00.00-20.00 | străzile: Căpitan Grigore Andrei, Alunului, Eternității, 22 Decembrie, Victor Babeș, Cuza Vodă, Nicolae Grigorescu, General Iacob Zadik, Eroilor, Calea Burdujeni, Grigore Antipa, Plevnei, Ecaterina Teodoroiu, Pictor Panaiteanu, Victor Babeș, Căprioarei, Mioriței, Înfrățirii, Lev Tolstoi, Carierei, Vasile Pârvan, Dobrilă Eugen, Făgetului, Molidului, Ștefan Luchian, Crângului, Eternității, Camil Petrescu, Marin Preda, Spicului, Ștefan Răzvan, Titu Maiorescu, Grigore Antipa, Eusebiu Camilar, Mircea Hrișcă, Mircea Motrici, Constantin Sofroni, Aleea Dumbrăvii, Eugen Lovinescu, Ion Dragoslav, Mihai Băcescu, Nicolae Istrate, Pictor Romeo Calancea, Pictor Dumitru Dacian, Anton Holban, Ion Nistor, Calistrat Hogaș | ||
24.03.2023 | Suceava | 08.30-15.00 | s străzile: Duzilor, Castanilor, Mesteacănului. | ||
Fălticeni | 08.30-15.00 | străzile: Dragoslav, Pietrari, Mihail Sadoveanu, Ștefan cel Mare, Cap. Popescu. | |||
Ipotești | 08.30-15.00 | localitătile: Lisaura și Tișăuți | |||
Siret | 13.15-14.15 | strada Teodor Ștefaneli | |||
23.03.2023 24.03.2023 | Suceava | 22.30 24.00 | străzile: Căpitan Grigore Andrei, Alunului, Eternității, 22 Decembrie, Victor Babeș, Cuza Vodă, Nicolae Grigorescu, General Iacob Zadik, Eroilor, Calea Burdujeni, Grigore Antipa, Plevnei, Ecaterina Teodoroiu, Pictor Panaiteanu, Victor Babeș, Căprioarei, Mioriței, Înfrățirii, Lev Tolstoi, Carierei, Vasile Pârvan, Dobrilă Eugen, Făgetului, Molidului, Ștefan Luchian, Crângului, Eternității, Camil Petrescu, Marin Preda, Spicului, Ștefan Răzvan, Titu Maiorescu, Grigore Antipa, Eusebiu Camilar, Mircea Hrișcă, Mircea Motrici, Constantin Sofroni, Aleea Dumbrăvii, Eugen Lovinescu, Ion Dragoslav, Mihai Băcescu, Nicolae Istrate, Pictor Romeo Calancea, Pictor Dumitru Dacian, Anton Holban, Ion Nistor, Calistrat Hogaș | ||
23.03.2023 | Suceava | 08.00-15.00 | presiune scăzută în rețeaua de apă rece în cartierele Burdujeni și Ițcani | ||
Suceava | 10.00-16.00 | străzile: Ana Ipătescu de la intersecţia cu str.Mitropoliei până la intersecţia cu str.Nicolae Bălcescu, Ion Vodă Viteazul, Iancu Flondor, Cireşilor, aleea Ion Grămadă inclusiv punctul termic Parc | |||
Câmpulung Moldovenesc | 09.30-16.00 | strada Calea Transilvaniei și strada Gh. Lazăr | |||
22.03.2023 | Suceava | 08.30-15.00 09.00-13.00 | strada Aleea Nucului presiune scăzută în rețeaua de apă rece în cartierele Burdujeni și Ițcani | ||
Câmpulung Moldovenesc | 11.00-16.00 | s străzile: Drumul Tătarilor, Giuseppe Verdi, Privighetorilor | |||
Rădăuți | 10.15-14.00 | st străzile: Putnei, Valea Seacă | |||
21.03. 2023 | Suceava | 08.30-15.00 | străzile: 6 Noiembrie inclusiv punctul termic Areni 3, Mircea Motrici, Mircea Hrișcă, Constantin Sofronie, Eusebiu Camilar | ||
Șcheia | 08.30-15.00 | str.Humorului | |||
Ipotești | 08.30- 15.00 | localitățile Tișăuți și Lisaura | |||
Rădăuți | 09.30-14.00 | străzile: Iacob Zadik, Eudoxiu Hurmuzachi, Petru Rareș, Oltea Doamna, Mărășești, Petre Liciu, Dragoș Vodă, 22 Decembrie | |||
Câmpulung Moldovenesc | 08.30-16.00 | străzile: Calea Transilvaniei, Sirenei, Drumul Tatarilor, Giuseppe Verdi | |||
17.03.2023 | Suceava | 08.30-15.00 | străzile: Calea Obcinilor, Rulmentului, Slătioarei, Leonard Mociulschi inclusiv punctul termic Obcini 1, Dimitrie Loghin, Artur Gorovei, Octavian Goga. | ||
Rădăuți | 09.30-14.00 | străzile: Putnei de la nr.150 până la limita administrativă a municipiului înspre Horodnic, Valea Seacă, Pometelor | |||
16.03.2023 | Suceava | 08.30-15.00 | străzile: Calea Obcinilor, Rulmentului, Slătioarei inclusiv P.T. Obcini 1, Oituz inclusiv P.T. Zamca 1, Pref.Gavril Tudoraș, Victoriei, Crângului | ||
Rădăuti | 11.30-12.30 | s strada Calea Bucovinei | |||
Ipotești | 08.30-15.00 | localitatea Tișăuți | |||
Salcea | 08.30-15.00 | localitatea Văratec | |||
15.03.2023 | Suceava | 08.30-15.00 | străzile: Zamcei, Narciselor, Epaminonda Bucevschi, Alexandru Vlahuță, Universităţii de la intersecţia cu b-dul 1 Mai până la sediul ACACET
S.A. , Bradului | ||
Șcheia | 08.30-15.00 | străzile: Ostra ,Victoriei și Stațiunii din localitatea Sf.Ilie | |||
Fălticeni | 08.30-15.00 | s strada Dr.Tatos | |||
Rădăuți | 09.30-14.00 | str.Iacob Zadik, str.Eudoxiu Hurmuzachi | |||
Salcea | 08.30-15.00 | l localitatea Văratec | |||
14.03.2023 | Suceava | 08.30-15.00 | străzile: Mihai Eminescu, Veronica Micle, I.G Sbierea, Mărăști, Epaminonda Bucevschi, Alexandru Vlahuță | ||
Vatra Dornei | 09.00-15.00 | strada Lumea Nouă. | |||
Rădăuți | 11.00-16.00 | strada Mihai Eminescu | |||
13.03.2023 | Suceava | 08.30-18.00 | străzile: Mihai Eminescu, Veronica Micle, I.G Sbierea, Mărăști străzile: Ion Irimescu, Traian Țăranu, b-dul Sofia Vicoveanca Victoriei, Măgurei, Stațiunii, Gavril Tudoraș inclusiv la punctele termice Obcini 2, 3 și 4, | ||
Șcheia | 10.30-18.00 | străzile: Morii, Făgărașului, Parângului, Vilelor, Tarnița, Ostra, sat Sf. Ilie vechi | |||
Siret | 09.00-17.00 | strada Mihai Teliman | |||
Câmpulung Moldovenesc | 09.30-14.00 | străzile: Th. Ștefanelli si Dimitrie Cantemir | |||
10.03.2023 | Siret | 10.00-16.00 | str.1 Decembrie 1918 | ||
Rădăuți | 11.00-16.00 | străzile: Iacob Zadik, Mărășești, Oltea Doamna, Stadionului, Eudoxiu Hurmuzachi, Dragoș Vodă, Petre Liciu | |||
09.03.2023 | comuna Șcheia | 09.00-15.00 | localitățile: Șcheia și Mihoveni | ||
Suceava | 08.30-15.00 | str.Mihai Viteazul de la intersecția cu str.Slt.Ienceanu până la intersecția cu str.Anastasie Crimca | |||
Siret | 10.30-15.00 | străzile: 9 Mai, Codrii Cosminului, Vasile Lupu Vodă. | |||
Rădăuți | 10.45-14.00 | străzile: Horia, Cireșilor, Ana Ipătescu. | |||
08.03.2023 09.03.2023 | Rădăuți | 19.00 12.00 |
| ||
08.03.2023 | Suceava | 08.30-15.00 | străzile: Petru Rareş de la intersecţia cu str.Dimitrie Dan până la intersecţia cu str.Ana Ipătescu, Dimitrie Dan, Avram Iancu, Prunului, Cernăuţi, Nicolae Labiș, Ștefan Ștefureac, George Coşbuc, Solidarității, Armenească, C-tin Dobrogeanu Gherea, Dragoș Vodă, Victoriei, Măgurei, Stațiunii, Gavril Tudoraș, Ostra, sat Sf. Ilie vechi inclusiv la punctele termice Obcini 2,3 și 4 | ||
Rădăuți | 09.15-13.00 | strada Mărășești | |||
07.03.2023 | Suceava | 08.30-15.00 | străzile: Celulozei, Baladei, Călimani, Rarău,
Șoimului inclusiv punctele termice Cuza Vodă 1 și Cuza Vodă 2; | ||
Șcheia | 08.30-15.30 | străzile: Centurii; Humorului de la
intersecţia cu str. Centurii până la
ieşirea spre Gura Humorului;
Aleea Vămii, Izvor, Bârnova, sat Șcheia | |||
06.03.2023 | Suceava | 08.30-15.00 |
| ||
Șcheia | 08.30-15.00 | străzile: Centurii, Zambilei, Floreasca, Agronomului, Mihoveni, Poligonului, Cetății, Petru Mușat, Zămcii, Oborului, Aeroportui | |||
03.03.2023 | Suceava | 00.00-18.00 | St str.: Alexandru cel Bun de la intersecția cu str. Tipografiei până la intersecția cu str. Samuil Isopescu, str. Samoil Isopescu, str. Grigore Vindireu inclusiv punctul termic Tudor Vladimirescu, | ||
Suceava | 08.30-15.00 | străzile: Mărășești, Mărăști, I.G. Sbierea ,la blocurile D10 și D11 de pe str. Slătioarei | |||
Rădăuți | 13.40-15.30 | străzile: Andronic Motrescu, Habitat, Tineretului și Viitorului | |||
02.03.2023 | Suceava | 08.30-24.00 | Străzile: Alexandru cel Bun de la intersecția cu str. Tipografiei până la intersecția cu str. Samuil Isopescu, Samoil Isopescu, Grigore Vindireu inclusiv punctul termic Tudor Vladimirescu, strada Aleea Nucului inclusiv punctul termic Liliacul, Calea Obcinilor | ||
Rădăuți | 10.00-14.00 | strada Bogdan Vodă | |||
01.03.2023 | Suceava | 08.30-15.00 | str str. Ștrandului, str. Viitorului, str.Alexandru cel Bun de la
intersecția cu str.Tipografiei până la intersecția cu str.Samuil Isopescu; - str.Samuil Isopescu, str.Grigore Vindereu
inclusiv punctul termic Tudor Vladimirescu. | ||
01.03.2023 | Siret | 08.00-18.00 | |||
27.02.2023 | Suceava | 08.30-15.00 | străzile: Vasile Bumbac, Cernăuți, Nicolae Labiș, Ștefan Ștefureac, Solidarității, Alexandru Voievidca, Merilor, Perilor | ||
Ipotești | 10.00-15.00 | localitatea Tișăuți | |||
24.02.2023 | Suceava | 08.30-15.00 | străzile: str.Petru Rareş de la intersecţia cu str.Vasile Alecsandri până la intersecţia cu str.Ana Ipătescu, Dimitrie Dan, Avram Iancu, Prunului, Cernăuţi, Nicolae Labiș, Ștefan Ștefureac, George Coşbuc, Solidarității, Eudoxiu Hurmuzachi, str. Mitocului de la intersecția cu str. Aron Pumnul până la intersecția cu str. Zefirului. | ||
Cîmpulung Moldovenesc | 18.00-20.00 | se va furniza apă la presiune redusă în cartierele: Stadion, Runc, Centru, Trandafirilor, Zona Oborului –Bradului, Deia, Ștrand, Bodea I, Bodea II, Valea Seacă - Tudor Vladimirescu, Capu Satului | |||
23.02.2023 | Suceava | 08.30-16.00 | străzile: Vasile Alecsandri, Petru Rareş, Dimitrie Dan, Avram Iancu, Prunului, Cernăuţi, Nicolae Labiș, Ștefan Ștefureac, George Coşbuc, Aleea Dumbrăvii, Merilor | ||
Ipotești | 08.30-15.00 | localitatea Tișăuți | |||
Fălticeni | s str.Răzeșilor | ||||
C-lung Moldovenesc | 10.00-18.00 |
| |||
Gura Humorului | 10.00-16.00 | ss străzile Ștefan cel Mare, aleea Ștefan cel Mare, Vânători, Gheorghe Lazăr, Luceafărului, Câmpului, Ciocârliei | |||
22.02.2023 | Suceava | 08.30-15.00 | străzile: Măgurei, Ștrandului, Merilor, Energeticianului | ||
Fălticeni | 08.30-15.00 | strada Plt.Iacob | |||
Câmpulung Moldovenesc | 10.00-18.00 | cartierele: Stadion, Runc, Centru, Trandafirilor, Zona Oborului –Bradului, Deia, Ștrand, Bodea I, Bodea II, Valea Seacă - Tudor Vladimirescu, Capu Satului. | |||
Gura Humorului | 09.00-20.00 | străzile:Ștefan cel Mare, Aleea Ștefan cel Mare, Vânători, Gheorghe Lazăr, Luceafărului, Ciocârliei. | |||
Rădăuți | 09.15-12.30 | străzile: Ieraclie Porumbescu, Mihail Kogălniceanu. | |||
Rădăuți | 14.40-17.00 | străzile:Piața Unirii, Libertății, Aleea Primăverii. | |||
21.02.2023 | Suceava | 08.30-15.00 | străzile: Alexandru cel Bun de la intersecția cu str.Ștefan Dracinschi până la intersecția cu str.Universității, Ștefan Dracinschi, Ștefan Tomșa, Iuliu Maniu, Nicolae Titulescu, Mihai Viteazul de la intersecția cu str.Slt. Ienceanu până la intersecția cu str.Anastasie Crimca, Calea Obcinilor, Rulmentului, Slătioarei, Leonard Mociulschi, Fântîna Albă, Cernăuți, Ștefan Ștefureac, Nicolae Labiș , Solidarității | ||
21.02.2023 22.02.2023 | Câmpulung Moldovenesc | 10.00-24.00 00.00-04.00 | cartierele: Stadion, Runc, Centru, Trandafirilor, Zona Oborului –Bradului, Deia, Ștrand, Bodea I, Bodea II, Valea Seacă - Tudor Vladimirescu, Capu Satului | ||
Fălticeni | 09.00-12.00 | str.Soldat Zamfir | |||
Gura Humorului | 09.00-17.00 | străzile: Staniștei, Ion Creangă, Sf.Mihail | |||
20.02.2023 | Suceava | 08.30-15.00 | str Străzile: Strada Ștefan cel Mare de la intersecția cu str. Aleea Nucului până la intersecția cu str. Curtea Domnească, Plăieșilor, Meseriașilor inclusiv punctul termic Hotel; Str. Ana Ipătescu de la intersecția cu str.Tipografiei până la intersecția cu str. Eudoxiu Hurmuzachi, Eudoxiu Hurmuzachi, Tipografiei, Alexandru cel Bun de la intersecția cu str. Ștefan Dracinschi până La intersecția cu str. Universității, Ștefan Dracinschi, Ștefan Tomșa, Iuliu Maniu, Nicolae Titulescu; Victoriei, stațiunii, Măgurei, Ostra, inclusiv punctul termic Obcini 4. | ||
Gura Humorului | 10.00-18.00 | străzile: Ștefan cel Mare, Rozelor, Liliacului, Nucilor, Merilor,Șipotului, G-rall Grigorescu, Gheorghe Lazăr, Aleea Ștefan cel Mare, Wurzburg, Vânători, Cîmpului, Luceafărului, Ciocîrliei, Obor, Ana Ipătescu, Boureni, Pajiștei, Râpa Roșie, Livada Poștei, Robănești, Cloșca, Horia, Bogdan Vodă, Vlad Țepeș | |||
18.02.2023 | Suceava | 08.30-15.00 | |||
17.02.2023 | Suceava | 08.30-15.00 | străzile: Petru Rareş, Dimitrie Dan, Avram Iancu, Prunului, Cernăuţi, Nicolae Labiș, Ștefan Ștefureac, George Coşbuc, Solidarității Rulmentului, Calea Obcinilor, Slătioarei, Fântâna Albă inclusiv punctul termic Obcini 1, Mircea Damaschin | ||
Gura Humorului | 08.30-19.00 | străzile: Ștefan cel Mare, Rozelor, Liliacului, Nucilor, Merilor, Șipotului, G-ral. Grigorescu, Ghe. Lazăr, Aleea Ștefan cel Mare, Wurzburg, Vânători, Câmpului, Luceafărului, Ciocârliei, Obor, Ana Ipătescu, Boureni, Pajiștei, Râpa Roșie, Livada Poștei, Robănești, Cloșca, Horia, Bogdan Vodă, Vlad Țepeș | |||
Fălticeni | 08.30-15.00 | aleea George Grămadă | |||
16.02.2023 | Suceava | 08.30-15.00 | străzile: Petru Rareş, Dimitrie Dan, Avram Iancu, Prunului, Cernăuţi, Nicolae Labiș, Ștefan Ștefureac, George Coşbuc, Solidarității | ||
Suceava | 15.30-20.00 | blocurile: E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12 de pe strada Stațiunii | |||
Gura Humorului | 10.00-18.00 | străzile: Ștefan cel Mare, Rozelor, Liliacului, Șipotului, G-ral Grigorescu, Gh. Lazăr, aleea Ștefan cel Mare, Wurzburg, Vânători, Câmpului, Luceafărului, Ciocârliei, Obor, Ana Ipătescu, Boureni, Pajiștei, Râpa Roșie, Livada Poștei, Robănești, Cloșca, Horia, Bogdan Vodă, Vlad Țepeș | |||
15.02.2023 | Suceava | 08.30-15.00 | străzile: Cuza Vodă, Nicolae Grigorescu, blocurile turn de pe str. Calea Burdujeni, Constantin Sofronie, Mircea Hrișcă, Mircea Motrici, Eusebiu Camilar, Demostene Botez inclusiv punctul termic Cuza Vodă 5, Tudor Vladimirescu de la intersecția cu str. Samuil Isopescu până la intersecția cu str. Tipografiei. | ||
15.02.2023 16.02.2023 | Fălticeni | 14.00 -24.00 00.00-16.00 | comuna Boroaia | ||
14.02.2023 | Suceava | 08.30-15.00 | străzile: Tudor Vladimirescu de la intersecția cu str.Samuil Isopescu până la intersecția cu str.Tipografiei, str.Prof.Leca Morariu de la intersecția cu str.Mărășești până la blocul J | ||
Gura Humorului | 11.00-20.00 | străzile: Avram Iancu, Uzinei, Cobilanschi, Daniel Catargiu, 1907 | |||
Fălticeni | 08.30-15.00 | Stsstrăzile:Armatei,Horea,Closca,Crișsan,,Tudor Vladimirescu,Șoldănești,Topitoriei;IonCreanga,AnaIpătescu Republicii,Liliacului | |||
13.02.2023 | Suceava | 08.30-15.00 | străzile: Petru Rareş de la intersecţia cu str.Dimitrie Dan până la intersecţia cu str.Ana Ipătescu, Cernăuţi, Nicolae Labiș, Ștefan Ștefureac, George Coşbuc, Solidarității, Mihail Sadoveanu, I.G.Sbiera, Mihai Eminescu, Veronica Micle, Ștefan cel Mare de la intersecția cu str.Mihai Viteazul până la intersecția cu str.Anastasie Crimca, Anastasie Crimca, Calea Unirii, Calea Burdujeni, Aurora inclusiv punctele termice Școala specială și Cuza Vodă 3 | ||
Fălticeni | 09.00-15.00 | străzile Ion Creangă, Voluntari, Lizucăi, Pictor A.Băieșu, Aleea Pinului, V.Ciurea,Plt.Iacob,Pietrari,Ștefancel Mare, Cuza Vodă, I.Dragoslav,Dumbrava Minunată, Ana Ipătescu, Plt.Ioniță, Plugari,Sblt.Grigoraș, Răzeșilor, Voluntari, 2 Grăniceri,Cap.Popescu,Dr.Tatos | |||
Rădăuți | 12.00-14.00 | s străzile Mihai Viteazu și Calea Bucovinei | |||
11.02.2023 | Siret | 24.00-18.00 | zona industrială | ||
10.02.2023 | Suceava | 08.30-15.00 |
| ||
Siret | 12.30-24.00 |
| |||
08.02.2023 | Siret | 09.45-17.00 |
| ||
07.02.2023 | Suceava | 08.30-15.00 | străzile: b-dul.1 Mai de la intersecția cu str.Teilor până la intersecția cu str.Scurtă, Teilor inclusiv punctul termic G.Enescu 3 | ||
Gura Humorului | 09.00-17.00 | străzile: Progresului, Mărășești | |||
06.02.2023 | Suceava | 08.30-15.00 | str. Gheorghe Doja de la intersecția cu str. Grigore Alexandru Ghica până la intersecția cu str.Mitocelului, străzile: Grigore Alexandru Ghica, Depoului, Stadionului, 28 Noiembrie, Micșunelelor, Eraclie Porumbescu, Lipoveni, Livezilor, Zefirului, Vasile Lupu, Barbu Delavrancea, Gheorghe Ștefan, Mitocului, fundătura Mitocului, Biruinței, Aron Pumnul, Muncitorului, Bernard Andrei, C-tin Moraru, Epamimonda Bucevschi, Grigore Cobălcescu, Emil Racoviță, Alexandru Vlahuță, Barbu Lăzăreanu, slt. Turturică, Câmpului, Decebal, Dragomirna, Plaiului, Ghiocelului, Mitocelului Teilor | ||
Ipotești | 08.30-15.00 | localitatea Tișăuți | |||
03.02.2023 | Suceava | 08.30-15.00 | str străzile: Tudor Vladimirescu de la intersecția cu str.Samoil Isopescu până la intersecția cu str.Tipografiei ,Samoil Isopescu,Vasile Alecsandri | ||
Rădăuți | 09.30-14.00 | străzile: 1 Mai, Constantin Colibaba, Plevnei | |||
Gura Humorului | 09.00-17.00 | cartier Voroneț | |||
02.02.2023 | Suceava | 08.30-15.00 | străzile: Tudor Vladimirescu,Samoil Isopescu. | ||
31.01.2023 | Suceava | 12.00-15.00 |
| ||
30.01.2023 | Suceava | 10.30-15.00 | străzile: Duzilor, Mesteacănului, Castanilor | ||
Fălticeni | 10.00-12.00 |
| |||
29.01.2023 | Suceava | 09.45-14.00 | s str.Aleea Nucului, str.Vasile Bumbac | ||
27.01.2023 | Rădăuți | 09.00-14.00 | stăzile Câmpului și Iacob Zadik | ||
26.01.2023 | Suceava | 08.30-15.00 |
| ||
Ipotești | 08.30-15.00 |
| |||
Gura Humorului | 09.00-17.00 |
| |||
Siret | 13.30-20.00 |
| |||
25.01.2023 | Suceava | 08.30-15.00 | străzile: Tipografiei, Eudoxiu Hurmuzachi, Ana Ipătescu de la intersecția cu str.Eudoxiu Hurmuzachi până la intersecția cu str.Tipografiei, Alexandru cel Bun de la intersecția cu str.Tipografiei până la intersecția cu str.Samuil Isopescu, Samuil Isopescu, Grigore Vindereu inclusiv punctele termice Tudor Vladimirescu și A4, Curtea Domnească | ||
Fălticeni | 08.00-15.00 |
| |||
24.01.2023 | Suceava | 08.30-15.00 | b- b-dul.George Enescu de la intersecția cu str.Universității până la intersecția cu str.Aleea Lalelelor inclusiv punctul termic G.Enescu 4/1 | ||
23.01.2023 | Suceava |
| str.Petru Rareş de la intersecţia cu str.Dimitrie Dan până la intersecţia cu str.Ana Ipătescu, str.Dimitrie Dan, str.Avram Iancu, str.Prunului, str.Cernăuţi, str.Nicolae Labiș, str.Ștefan Ștefureac, str.George Coşbuc, str. Solidarității, b-dul.George Enescu de la intersecția cu str.Universității până la intersecția cu str.Aleea Lalelelor, str.Universității, str.George Enescu inclusiv punctul termic G.Enescu 4/1 | ||
20.01.2023 | Suceava | 08.30-15.00 | străzile: Slătioarei, Crângului, Ion Nistor, 22 Decembrie de la intersecția cu str.Ion Nistor până la intersecția cu str.Vasile Pârvan, Dobrilă Eugen, Molidului, Făgetului, Vasile Pârvan, Tiberiu Popeia, Pietrăriei, Plevnei, Carierei | ||
19.01.2023 | Suceava | 08.30-15.00 | străzile: Petru Rareș, Slătioarei | ||
Ipotești | 08.30-15.00 | localitățile: Ipotești, Tișăuți | |||
Siret | 09.3016.00 | s str.Dumbrăvii | |||
Gura Humorului | 09.00-17.00 | s str.Vasile Alecsandri, str.Sfântul Mihail | |||
18.01.2023 | Suceava | 08.30-15.00 | străzile: b-dul.George Enescu de la intersecția cu str.Grigore Ureche
până la intersecția cu str.Universității, Oituz inclusiv punctul termic
Zamca 1, I. G. Sbierea de la intersecția cu str.Veronica Micle până la
intersecția cu str. Armenească, Zamcei de la intersecția cu str.I.G.
Sbierea până la intersecția cu str.Mărășești, Zimbrului, Ecaterina Teodoroiu, Pictor Panaiteanu. | ||
Ipotești | 08.30-15.00 | localitatea Tișăuți | |||
Siret | 08.30-17.00 | str.Dumbrăvii | |||
Fălticeni | 10.00-15.00 | str strada Răzeșilor. | |||
Rădăuți | 11.00-16.00 | str străzile: Ștefan cel Mare, Pulberăriei | |||
17.01.2023 | Suceava | 08.30-15.00 | străzile: b-dul George Enescu de la intersecția cu str. Grigore Ureche până la intersecția cu str. Universității, Oituz inclusiv punctul termic Zamca 1, I. G. Sbierea de la intersecția cu str. Veronica Micle până la intersecția cu str. Armenească, Zamcei de la intersecția cu str. I.G. Sbierea până la intersecția cu str. Mărășești, Zimbrului | ||
Câmpulung Moldovenesc | 10.00 - 16.00 | străzile Căprioarei și Ciprian Porumbescu | |||
16.01.2023 | Suceava | 08.30-15.00 | strada Zorilor de la intersecția cu str.Luceafărului până la intersecția cu str. Scurtă; | ||
11.00 - 16.00 |
| ||||
Rădăuți | 09.30-15.00 |
| |||
13.01.2023 | Suceava | 08.30-15.00 | străzile: Petru Rareș de la intersecția cu str.Dimitrie Dan până la intersecția cu str.Ana Ipătescu, Dimitrie Dan, Avram Iancu, Prunului, Cernăuți, Nicolae Labiș, Ștefan Ștefureac, George Coșbuc, Solidarității | ||
Șcheia | 09.00-14.00 | localitățile Șcheia și Mihoveni | |||
Fălticeni | 12.00-17.00 |
străzile: Armatei, Soldat Zamfir, Horea, Cloșca, Crișan, Forestierului, Topitoriei, T. Vladimirescu, Șoldănești, Antilești, Ghe. Doja, Soldat Nedelcu, Serg. Rusu. | |||
12.01.2023 | Suceava | 08.30-15.00 | străzile: Vasile Alecsandri, Mărășești de la intersecția cu b-dul 1 Mai până la intersecția cu str. Prof.Leca Morariu, str. Prof.Leca Morariu inclusiv la punctul termic Areni 2. | ||
11.01.2023 | Suceava | 08.30-15.00 |
| ||
10.30-15.00 |
| ||||
Șcheia | 08.30-15.00 | străzile: aleea Morii, aleea Gării,
Seliștei, Teilor, Pârâului | |||
9.01.2023 | Suceava | 08.30-20.00 |
| ||
Fălticeni | 09.00-15.00 | s str.Costică Artenie | |||
06.01.2023 | Suceava | 08.30-15.00 |
| ||
Șcheia | 08.30-15.00 |
| |||
05.01.2023 | Fălticeni |
|
| ||
Câmpulung Moldovenesc | 09.00-18.00 |
| |||
Rădăuți | 09.00-12.-00 |
| |||
Rădăuți | 11.30-13.30 |
| |||
Gura Humorului | 10.00-18.00 |
| |||
03.01.2023 | Câmpulung Moldovenesc | 09.30-16.00 |
| ||
Siret | 10.00-15.00 |
| |||
Șcheia | 13.00-20.00 |
| |||
Suceava | 10.00-14.00 |
| |||
Rădăuți | 08.30-14.00 |
| |||
02.01.2023 | Siret | 09.30-12.00 | străzile Rogojești și Dubovei | ||
30.12.2022 | Suceava | 08.30-15.00 | s str.Petru Mușat | ||
29.12.2022 | Suceava | 08.30-15.00 | străzile: Mihail Sadoveanu, Platoului, Cuza Vodă, Nicolae Grigorescu, C-tin Sofronie, Mircea Motrici, Mircea Hrișcă, Eusebiu Cămilar, blocurile turn 149 de pe Calea Burdujeni inclusiv la punctul termic Cuza Vodă 5, aleea Dumbrăvii, Teodor Stefanelli, Petru Mușat, Mirăuți, Grădinilor | ||
Fălticeni | 08.00-15.00 | strada Panduri | |||
28.12.2022 | Fălticeni | 09.00- 15.00 | str.2 Grăniceri | ||
27.12.2022 | Suceava | 09.00- 15.00 | străzile: Rulmentului, Slătioarei, Calea Obcinilor
inclusiv punctul termic Obcini 1, | ||
26.12.2022 | Suceava | 09.00-15.00 | str străzile: Aurel Vlaicu, Ion Luca Caragiale, Crinilor, Gării | ||
23.12.2022 | Suceava | 09.00- 15.00 | Străzile: Rarău, Călimani, Baladei,Șoimului, Celulozei, Mircea Damaschin | ||
22.12.2022 | Suceava | 08.30-15.00 | străzile: b-dul Sofia Vicoveanca, Duzilor, Mesteacănului, Castanilor, Constructorului | ||
21.12.2022 | Suceava | 08.30-15.00 | s străzile: Duzilor, Castanilor, Mesteacănului | ||
20.12.2022 | Suceava | 08.30-18.00 |
| ||
Ipotești | 08.30-15.00 |
| |||
Siret | 12.30-18.00 | str.Sucevei | |||
19.12.2022 | Suceava | 08.30-15.00 | străzile: Ion Creangă, Eroilor, Păcii, Amurgului, | ||
Ipotești | loc localitățile Lisaura și Tișăuți , | ||||
Gura Humorului | 10.00-18.00 | s străzile: Ciprian Porumbescu, Vadului, și Complex Ariniș | |||
17.12.2022 | Rădăuți | 14.30-18.00 | strada Mihai Bodnar | ||
16.12.2022 | Ipotești | 08.30-15.00 |
| ||
Rădăuți | 09.30-11.00 |
| |||
Fălticeni | 09.00-18.00 |
| |||
15.12.2022 | Suceava | 08.30-15.00 |
| ||
Ipotești | 10.00-14.00 |
| |||
Gura Humorului | 10.00-16.00 |
| |||
14.12.2022 | Suceava | 08.30-15.00 | s s str.Privighetorii, str.Octavian Goga | ||
Ipotești | lo localitățile Lisaura și Tișăuți | ||||
C-lung Moldovenesc | 10.00-16.00 | st str.Sirenei | |||
Gura Humorului | 13.00-18.00 | cartierul Cetății | |||
13.12.2022 | Șcheia | 08.30-15.00 | străzile: Mihoveni, Agronomului și Zămcii | ||
Ipotești | 09.00-13.00 | străzile: Sergentului, Primăverii, Zorilor | |||
Siret | 09.30-15.00 | strada Alexandru cel Bun | |||
Suceava | 10.30-14.30 | strada Octavian Goga | |||
12.12.2022 | Suceava | 08.30-15.00 | străzile Ion Neculce și Grigore Ureche | ||
Șcheia | 08.30-15.00 | străzile: Humorului, Mihoveni, Aeroportului și Zămcii | |||
Siret | 08.30-16.00 | străzile: 9 Mai, Codrii Cosminului, Vasile Lupu Vodă, Basarabiei și Traian | |||
Liteni | 09.00-12.00 | localitatea Poiana | |||
09.12.2022 | Rădăuți | 12.00-12.30 | Calea Bucovinei | ||
