Avarii / Lucrări accidentale
Data | Localitatea | Interval orar | Zonele afectate |
---|---|---|---|
28.06.2022 | Suceava | 08.30-15.00 | străzile: Slătioarei, Rulmentului, Calea Obcinilor,Lazăr Vicol, 22 Decembrie, Dobrilă Eugen, Făgetului, Plevnei, Pietrăriei, Molidului |
Ipotești | 08.30-15.00 | localitîțile Lisaura și Tișăuți | |
Gura Humorului | 09.00-15.00 | strada Câmpului | |
Fălticeni | 09.00-15.00 | străzile :Ana Ipătescu; Republicii, N.Gane, Ion Creangă, Al.Eroilor | |
Câmpulung Moldovenesc | 00.00-16.00 | străzile:Mărăști, D. Dima | |
27.06.2022 | Suceava | 08.30-15.00 | strada Gavril Tudoraș inclusiv punctulș termic Obcini2 strada Gherasim Buliga |
Ipotești | 08.30-15.00 | localitățile Lisaura și Tișăuți | |
Gura Humorului | 09.00-15.00 | străzile Mihai Viteazul și Crizantemelor | |
Câmpulung Moldovenesc | 13.00 (27.06.2022) 16.00 (28.06.2022) | străzile Dimitrie Dima și Mărăști (parțial) | |
Fălticeni | 08.30-15.00 | str. Plt. Iacob | |
24.06.2022 | Suceava | 08.30-15.00 | str.Crinului |
Suceava | 10.30-15.00 | străzile: Mirăuți, Petru Mușat, Tudor Ștefaneli | |
Ipotești | 09.00-15.00 | localitățile: Ipotești și Lisaura | |
Șcheia | 09.00-15.00 | str.Viitorului | |
Siret | 16.30-20.00 | străzile : Tudor Flondor și Lascu Vodă | |
23.06.2022 | Suceava | 08.30-15.00 | Bulevardul George enescu de la intersecția cu str. Aleea Lalelelor pînă la intersecția cu str. Universității străzile Samoil Isopescu, Eroilor și Amurgului |
Șcheia | 08.30-15.00 | străzile: Tarnița și Făgărașului | |
Câmpulung Moldovenesc | 10.00-14.00 | strada Decebal și Gării | |
Gura Humorului | 09.00-17.00 | strada Câmpului | |
Rădăuți | 13.20-14.00 | străzile Pulberăriei și Ștefan cel Mare (de la calea ferată spre Marginea) | |
Solca | 17.00 (23.06.2022) 10.00 (24.06.2022) | străzile: Cuza Vodă (parțial), Tudor Vladimirescu, Ștefan cel Mare (parțial) | |
22.06.2022 | Suceava | 08.30-15.00 | străzile: Prof.Leca Morariu de la intersecţia cu str. Mărăşeşti până la blocul J, str. Dimitrie Loghin |
Șcheia | 08.30-15.00 | străzile:Centurii; str. Humorului de la intersecţia cu str. Centurii până la ieşirea spre Gr. Humorului; Aleea Vămii, str. Izvor, str. Bârnova, sat Șcheia | |
Ipotești | 08.30-17.00 | comuna Ipotești | |
Gura Humorului | 10.00-18.00 | străzile: Teodor Bălan, Mărășești și b-dul Bucovina de la semafor până la intersecția cu str. Dimitrie Onciu, pe partea dreaptă | |
Liteni | 00.00-20.00 | străzile: Humăriei, Bazei, Cantonului, Lanul Gării. | |
21.06.2022 | Ipotești | 08.30-15.00 | comuna Ipotești |
Suceava | 08.30-15.00 | străzile: Zefirului, Mircea Motrici, Mircea Hrișcă, Constantin Sofronie, Demostene Botez | |
Gura Humorului | 11.00-18.00 | strada Sf. Gavril | |
Liteni | 15.00-00.00 | străzile: Humăriei, Bazei, Cantonului, Lanul Gării. | |
20.06.2022 | Suceava | 08.30-15.00 | străzile: b-dul.Sofia Vicoveanu, Morii, Ion Irimescu, Făgărașului, Parângului, Vilelor, Traian Țăranu, Victoriei, Măgurii, Stațiunii, Pref.gavril Tudoraș, Ostra inclusiv punctele termice Obcini 2, 3 și 4, Gherasim Buliga sat Sf.Ilie - vechi, cartierul Primăverii - Moara, cartierul Axa Sud - Sf.Ilie străzile: Epaminonda Bucevshi, Barbu Lăzăreanu, Emil Racoviță, Spiru Haret |
Ipotești | 08.30-15.00 | localitatea Tișăuți | |
Gura Humorului | 09.00-16.00 | străzile: Wurzburg, g-ral Grigorescu | |
Rădăuți | 08.30-16.00 | străzile: Frăncei, Petre Liciu | |
19.06.2022 | Suceava | 08.30-16.00 | străzile: b-dul.Sofia Vicoveanu, Morii, Ion Irimescu, Făgărașului, Parângului, Vilelor, Traian Țăranu, Victoriei, Măgurii, Stațiunii, Pref. Gavril Tudoraș, Ostra inclusiv punctele termice Obcini 2, 3 și 4 |
17.06.2022 | Suceava | 08.30-15.00 | străzile: b-dul.Sofia Vicoveanu, Morii, Ion Irimescu, Făgărașului, Parângului, Vilelor, Traian Țăranu, Victoriei, Măgurii, Stațiunii, Pref.gavril Tudoraș, Ostra inclusiv punctele termice Obcini 2, 3 și 4, Gherasim Buliga sat Sf.Ilie - vechi, cartierul Primăverii - Moara, cartierul Axa Sud - Sf.Ilie străzile:Baladei,Călimani,Celulozei, Rarău inclusv punctul termic Cuza Vodă 2 |
Gura Humorului | 09.00-16.00 | străzile: Câmpului, Wurzburg, g-ral.Grigorescu | |
Rădăuți | 09.00-13.00 | străzile: Bereste, Papetăriei | |
11.30-15.00 | strada P. Liciu | ||
16.06.2022 | Suceava | 08.30-15.00 | străzile: Prof. Leca Morariu, Mihai Viteazul, Baladei, Călimani, Celulozei, Rarău, inclusiv punctele termice Areni 1 și Cuza Vodă 2 |
Ipotești | 08.30-15.00 | localitățile Lisaura și Tișăuți | |
15.06.2022 | Ipotești | 08.30-15.00 | străzile Luceafărului, Seliștei și Ștefan cel Mare |
Siret | 08.30-15.00 | strada Alexandru cel Bun | |
Gura Humorului | 09.00-17.00 | strada 1 Mai și cartierul Libertății | |
Rădăuți | 09.00-12.00 | strada Piața Unirii | |
15.30-19.00 | strada Grănicerului, blocurile 10 și 14 | ||
Câmpulung Moldovenesc | 10.45-14.00 | strada calea Transilvaniei | |
14.06.2022 | Suceava | 08.30-15.00 | străzile: Calea Obcinilor, Mirăuți, Grădinilor, Petru Mușat, Tudor Ștefaneli |
Fălticeni | 09.00-15.00 | străzile: Ana Ipătescu (parțial), Halei, aleea Pinului, Cap. Popescu, Dumbrava Minunată, slt. Grigoraș | |
Siret | 08.00-15.00 | străzile: Petru Mușat, Mihai Eminescu | |
Rădăuți | 08.00-15.00 | pe străzile Volovățului, Piața Unirii, Oborului, Libertății și aleea Primăverii alimentarea cu apă potabilă se va face cu presiune redusă | |
Gura Humorului | 09.00-15.00 | strada Vânători | |
13.06.2022 | Fălticeni | 09.30-15.00 | străzile:Aleea Pinului,Dumbrava Minunată,cap.Popescu,dr.Tatos, slt. Grigoraș, Răzeșilor |
12.06.2022 | Suceava | 09.30-13.00 | str.Ștrandului |
11.06.2022 | Suceava | 08.00 - 16.00 | străzile: Ecaterina Teodoroiu, Pictor Panaiteanu, Plevnei |
Rădăuți | 08.30 - 12.00 | Strada Mihai Viteazul | |
Fălticeni | 00.00-10.00 | străzile: Ion Creangă (parțial), Voluntari (parțial), Aleea Lizucăi. | |
10.06.2022 | Fălticeni | 14.00-24.00 | străzile: Ion Creangă (parțial), Voluntari (parțial), Aleea Lizucăi. |
10.06.2022 | Suceava | 08.30-15.00 | străzile: Duzilor, Mestecănului, Castanilor |
Ipotești | 08.30-15.00 | localitățile Tișăuți și Lisaura | |
09.06.2022 | Siret | 08.30-15.00 | străzile: 1 Decembrie, Eroilor |
Câmpulung Moldovenesc | 10.00-16.00 | străzile: Vasile Alecsandri, Constantin Grămadă, Sirenei | |
Ipotești | 10.00-15.00 | străzile: Luceafărului, Ștefan cel Mare, Decebal, Emanuel, Tătărașii Noi. | |
08.06.2022 | Suceava | 08.30-15.00 | -
str.Mitocului, str.Mircea Hriscă, str.Mircea Motrici, str.Eusebiu
Camilar, str.Constantin Sofroni, str.Bujorilor,str. Amurgului,str.
Muncii, str.Aurora,str. Avântului, str.Brânduşei,str.Rândunicii, str.Tineretului,str.
Prieteniei, str.Eroilor,str. Păcii inclusiv punctele termice Cuza Vodă 4, Cuza
Vodă I, Cuza vodă H |
Ipotești | localitățile Ipotești și Tișăuți | ||
Gura Humorului | 09.00-19.00 |
| |
Fălticeni | 09.00-15.00 | str.Plutonier Iacob | |
07.06.2022 | Suceava | 08.30-15.00 | străzile: Viitorului, Corneliu Coposu, Plevnei, Ecaterina Teodoroiu, Pictor Panaiteanu, Pictor Romeo Calancea, George Coșbuc. |
Salcea | 08.30-15.00 | strada Școlii din Plopeni; strada Liliacului din Salcea. | |
Rădăuți | 07.30-19.00 | Se va furniza apă cu presiune redusă în Municipiul Rădăuți și localitatea Măneuți, datorită unei avarii pe conducta magistrală. | |
Siret | 08.30-15.00 | străzile Sfânta Treime, Alexandru Ioan Cuza, Dorobanților, Anton Pann. | |
Gura Humorului | 08.00-18.00 | cartierele: Obor 1 și 2, Pajiștei | |
06.06.2022 | Suceava | 08.30-15.00 | străzile: Cireşilor, Iancu Flondor, I.V. Viteazul inclusiv punctul termic Parc, str. Mihai Eminescu de la intersecția cu str. Veronica Micle până la intersecția cu str. Mihai Viteazul, Cuza Vodă, Constantin Sofronie, Mircea Motrici, Mircea Hriscă, Eusebiu Camilar, Demostene Botez, str. Nicolae Grigorescu, Calea Burdujeni inclusiv punctul termic Cuza Vodă 5, Viitorului |
Gura Humorului | 08.00-18.00 | cartierele: Obor 1 și 2, Pajiștei | |
Siret | 08.30-15.00 | str.Alexandru cel Bun | |
Fălticeni | 09.00-15.00 | străzile: Serpentina Bunești, Caporal Ciofu | |
Rădăuți | 11.30-16.00 | străzile: Petru Rareș, Stadionului, 22 Decembrie, Hurmuzachi, I. Zadik, Calea Bucovinei | |
03.06.2022 | Suceava | 08.30-15.00 | străzile: Viitorului, Ecaterina Teodoroiu, Pictor Panaiteanu |
Salcea | 08.30-15.00 | strada Școlii din localitatea Plopeni | |
31.05.2022 | Ipotești | 08.30-15.00 | sat Ipotești |
Fălticeni | str.Plt.Ghinita, str.Plugari , str. | ||
30.05.2022 | Suceava | 08.30-15.00 | strada Alexandru cel Bun de la intersecția cu strada Tipografiei până la intersecția cu strada Samoil Isopescu; străzile: Samoil Isopescu, Grigore Vindireu inclusiv punctul termic Tudor Vladimirescu; străzile: Viitorului, B-dul George Enescu de la intersecția cu strada Universității până la intersecția cu strada Zorilor; |
Ipotești | 08.30-15.00 | stăzile Seliștei și Ștefan cel Mare din localitatea Ipotești; | |
Siret | 10.15-16.00 | strada Lațcu Vodă | |
Șcheia | 11.00-15.00 | șos. Humorului | |
27.05.2022 | Suceava | 08.30-15.00 | str.Mihail Sadoveanu, str.Tineretului, str.Păcii, str.Eroilor, str.Prieteniei |
Fălticeni | str.Zorilor, str.9Mai, str.Cap.Ciofu, str. | ||
26.05.2022 | Suceava | 08.30-15.00 | străzile: Rulmentului, Slătioarei, Calea Obcinilor, Leonard Mociulschi, inclusiv punctul termic Obcini 1, Eroilor, Dimitrie Loghin, Traian Popovici; |
13.30-15.00 | str.Ștefan Ștefureasc | ||
Ipotești | 08.30-15.00 | stăzile Seliștei și Ștefan cel Mare din localitatea Ipotești; | |
Șcheia | 08.30-15.00 | străzile: Humorului, Mihoveni și Zămcii; | |
Fălticeni | 08.30-15.00 | străzile: Horticolei, Spicului, Nufărului, Doboșari; | |
25.05.2022 | Suceava | 08.30-15.00 | strada George Coșbuc |
Suceava | 09.45-14.00 | străzile: 22 Decembrie, Vasile Pârvan, Dobrilă Eugen, Făgetului, Molidului, Plevnei, Tiberiu Popeia, Pietrăriei, Lev Tolstoi | |
Șcheia | 08.30-15.00 | străzile: Humorului, Mihoveni, Aeroportului și Zămcii | |
Fălticeni | 09.00-15.00 | str.Plutonier iacob | |
Siret | 08.30-15.00 | străzile: Basarabiei, Traian, 9 Mai (parțial), Codrii Cosminului, Vasile Lupu Vodă | |
24.05.2022 | Suceava | 08.30-15.00 | străzile: Mihai Eminescu de la intersecția cu str.Veronica Micle până la intersecția cu str.Mihai Viteazul, Privighetorii, Cuza Vodă, Constantin Sofronie, Mircea Motrici, Mircea Hrișcă, Eusebiu Camilar, Demostene Botez, Tineretului, Prieteniei, Eroilor, Păcii. |
Rădăuți | 09.00-17.00 | strada Papetăriei | |
Fălticeni | 09.00-15.00 | străzile: Horticolei, Spicului, Nufărului, Doboșari. | |
23.05.2022 | Suceava | 08.30-15.00 | str.Alexandru Voievitca, str.Merilor, str.Perilor, str.Putnei |
Ipotești | localitățile Ipotești și Tișăuți | ||
20.05.2022 | Suceava | 08.30-15.00 | strada Viitorului |
13.30-16.30 | strada Rulmentului | ||
Rădăuți | 09.30-12.00 | strada Horea | |
19.05.2022 | Suceava | 08.30-15.00 |
|
Ipotești |
| ||
C-lung Moldovenesc | 09.30-14.00 |
| |
18.05.2022 | Suceava | 08.30-15.00 | Bdl. George Enescu de la intersecția cu str. George Enescu până la intersecția cu str. Aleea Lalelelor, inclusiv punctul termic 4/1. |
Câmpulung Moldovenesc | 18.00 (17.05.2022) 16.00 (18.05.2022) | străzile: Pinului, Nicolae Bălcescu, Ștrandului, Pajiștei, Plaiul Deia. | |
17.05.2022 | Suceava | 08.30-15.00 | străzile: Roma, Paris, Petre Comărnescu, Izvoarele Cetății, Sucevița, Moldovița. |
Ipotești | 08.30-15.00 | str. Ștefan cel Mare de la limita administrativă cu mun. Suceava până la intersecția cu str. Decebal; strada Luceafărului - partea stângă, străzile: Pinilor, Emanuel, Tătărașii Noi. strada Ghinga și strada Griviței din sat Tișăuți. | |
Câmpulung Moldovenesc | 08.00-16.00 | zona Capu Satului | |
16.05.2022 | Suceava | 08.30-15.00 | străzile: Petru Rareș, Ion Creangă. |
Fălticeni | 09.00-12.00 | străzile: Plutonier Ghinuță, Plugari, 2 Grăniceri, capitan Diaconiță. | |
Ipotești | 10.30-16.00 | localitățile Ipotești și Tișăuți | |
Șcheia | 11.30-15.00 | străzile: Aleea Morii, Aleea Gării, Teilor, Săliște | |
13.05.2022 | Suceava | 08.30-15.00 | străzile:Petru Rareş de la intersecţia cu str.Dimitrie Dan până la intersecţia cu str.Ana Ipătescu, str.Dimitrie Dan, str.Avram Iancu, str.Prunului, str.Cernăuţi, str.Nicolae Labiș, str.Ștefan Ștefureac, str.George Coşbuc, str. Solidarității inclusiv punctul termic Școala Generală nr.2, Ștefan Dracinschi |
Șcheia | 08.30-15.00 | străzile: Aleea Morii, Săliște, Teilor | |
Siret | 11.30-18.00 | străzile: Ana Ipătescu, Alexandru Ioan Cuza, Anton Pan, Sf.Treime, Sas Vodă, Dorobanților | |
12.05.2022 | Suceava | 08.30-15.00 | str.Mărășești de la intersecția cu str.Prof.Leca Morariu până la intersecția cu str.Oituz, str.Carierei, str.Ciprian Porumbescu,str.Prof. Leca Morariu, str Oituz |
Fălticeni | 08.30-15.00 | str.Ion Creangă, Aleea Lizucăi | |
Rădăuți | 10.30-13.00 | străzile: Ion Nistor, Piața Unirii, Grădinilor | |
11.05.2022 | Ipotești | 08.30-15.00 | localitatea Tișăuți din comuna Ipotești |
Suceava | 09.00-15.00 | str.Sălciilor | |
10.05.2022 | Suceava | 08.30-15.00 | străzile: Traian Popovici, Stațiunii |
10.20-15.00 | străzile: Mircea Hrișcă, Eusebiu Camilar, Mircea Motrici, Demostene Botez, Constantin Sofroni | ||
Ipotești | 08.30-15.00 | localitatea Tișăuți din comuna Ipotești | |
Salcea | 08.30-15.00 | strada Calea Sucevei | |
Șcheia | 08.30-15.00 | strada Tarnița | |
Fălticeni | 08.30-15.00 | străzile: Ion Creangă, Voluntari, Plt. Iacob, V.ciurea, P.A. Băieșu, aleea Pinului | |
Rădăuți | 09.15-14.00 | strada Horea | |
Câmpulung Moldovenesc | 10.30-15.00 | străzile: Pinului, N. Balcescu, Strandului si Plaiul Deia | |
09.05.2022 | Suceava | 08.30-15.00 | străzile: Ostra, Victoriei, Roma, Moldovița, Sucevița, Putna ,Traian Popovici |
Fălticeni | 08.00-16.00 | străzile: Ion Creangă (parțial), Voluntari, Plt. Iacob, Pictor A. Băeșu (parțial), Al. Pinului, V. Ciurea, Cotești, Broșteni, Petru Rareș, Pictor Șoldănescu, Țărăncuței, Filaturii, Mihail Sadoveanu | |
Gura Humorului | 10.30-17.00 | strada Victoriei | |
08.05.2022 | Suceava | 09.00-15.00 | strada Traian Țăranu |
06.05.2022 | Suceava | 08.30-15.00 | Strada Horia, Cloșca și Crișan de la intersecția cu strada Petru Rareș pînă la intersecția cu strada Curtea Domnească Strada Nicolae bălcescu, inclusiv blocurile 1 și 3 de pe strada Mihai Viteazul |
14.00-17.00 | Străzile: Brădetului, Izvoarele Cetății, Petru Comărnescu | ||
Fălticeni | 10.00-15.00 | străzile: Horticolei, Spicului, Nufărului, Doboșari | |
05.05.2022 | Suceava | 08.30-15.00 | străzile; Tăbăcarilor, Cărămidarilor, Victoriei, Vasile Bumbac |
04.05.2022 | Suceava | 08.30-15.00 | străzile: Ostra, Castanilor, Mesteacănului, Duzilor, slt. Ienceanu, Narciselor, Vişinilor, Stejarului, Octav Băncilă, Teodor Neculuţă, Ion Neculce, Grigore Ureche inclusiv punctul termic Zamca 5 |
Câmpulung Moldovenesc | 09.00-13.00 | străzile: Bradului. Mărășești, aleea Mărășești, Tăbăcăriei | |
03.05.2022 | Suceava | 08.30-15.00 | str.Narciselor, str.Universității de la intersecția cu b-dul.1 Mai până la sediul ACET SA, str.Bradului inclusiv punctul termic Pompieri |
Șcheia | 08.30-15.00 | str.Ostra | |
Ipotești | 08.30-15.00 | localitatea Ipotești - parțial | |
Rădăuți | 09.00-12.00 | străzile: Petru Rareș, Stadionului, 22 Decembrie, Hurmuzachi, Iakob Zadik, Dragoș Vodă, Mărășești, Petre Liciu, Iancu Flondor | |
Gura Humorului | 10.00-18.00 | străzile: Oborului, Vlad Țepeș, Horea, Cloșca, Boureni | |
02.05.2022 | Ipotești | 08.00-15.00 | localitatea Ipotești |
Rădăuți | 09.00-16.00 | str.Volovățului, str.Piața Unirii, str.Aleea Primăverii, str.Libertății și la blocurile turn | |
29.04.2022 | Gura Humorului | 00.00-20.00 | b-dul.Bucovina, str.Milcov, str.Zimbrului, str.Cetății, str.Bogdăneasa |
28.04.2022 | Suceava | 08.30-15.00 | străzile: Zorilor, Emil Cioran, Roma, Paris, Madrid, Berlin, Londra, Izvoarele Cetății, Petre Comărnescu, Universității, Bradului inclusiv punctul termic Pompieri |
Ipotești | 14.00-16.00 |
- str.Ștefan cel Mare de la limita administrativă cu mun.Suceava până la intersecția cu str.Decebal; - str.Luceafărului - partea stângă, str.Pinilor, str.Emanuel, str.Tătărașii Noi. | |
Gura Humorului | 12.00-24.00 | b-dul.Bucovina | |
27.04.2022 | Suceava | 08.30-15.00 | străzile: Zorilor, aleea Ion Grămadă, Merilor, Energeticianului, Dobrilă Eugen, Făgetului, Molidului |
Câmpulung Moldovenesc | 10.00-19.00 | str.Simion Florea Marian | |
26.04.2022 | Ipotești | 08.30-15.00 | localitatea Tișăuți |
25.04.2022 | Suceava | 13.00-18.00 | străzile: Calea Unirii - parțial și str.Calea Burdujeni - parțial , inclusiv punctul termic școala specială și Cuza Vodă 3 |
24.04.2022 | Câmpulung Moldovenesc | 08.30-13.00 | străzile Viitorului și Alexandru Bogza |
21.04.2022 | Ipotești | 08.30-15.00 | Localitatea Tișăuți |
Suceava | 21.00-24.00 | strada Nicolae Bălcescu inclusiv blocurile 1 și 3 de pe strada Mihai Viteazul | |
20.04.2022 | Suceava | 08.30-15.00 | străzile: Dimitrie Cantemir, Corneliu Coposu, Calea Obcinilor, Rulmentului, Slătioarei inclusiv punctul termic Obcini 1 străzile:Grigore Alexandru
Ghica, Depoului, Stadionului, 28 Noiembrie, Micșunelelor, Eraclie Porumbescu, Lipoveni,
Livezilor, Zefirului, Vasile Lupu, Barbu Delavrancea, Gheorghe Ștefan,
Mitocului, fundătura Mitocului, Biruinței, Aron Pumnul, Muncitorului, Bernard
Andrei, C-tin Moraru, Epamimonda Bucevschi, Grigore Cobălcescu, Emil Racoviță,
Alexandru Vlahuță, Barbu Lăzăreanu, slt. Turturică, Câmpului, Decebal,
Dragomirna, Plaiului, Ghiocelului, Mitocelului |
19.04.2022 | Suceava | 00.00-15.00 08.30-15.00 | str.Nicolae Bălcescu străzile: Ciprian Porumbescu, Plevnei, Ecaterina Teodoroiu, Pictor Panaiteanu, Rulmentului, Calea Obcinilor, Slătioarei inclusiv punctul termic Obcini 1 |
18.04.2022 | Fălticeni | 08.00-15.00 | străzile: Zorilor, Caporal Ciofu, Caporal Movileanu, Pictor A. Băeșu,
Plutonier Iacob, Caporal Manolache și 9Mai. |
Suceava | 22.30-00,00 | str.Nicolae Bălcescu | |
Suceava | 09.00-12.00 | str. Oituz de la
intersecţia cu str.Mărăşeşti până la intersecţia cu str. Prof.Leca Morariu, str. Prof.Leca Morariu de la intersecţia cu str.Oituz până la blocul J străzile: Alexandru Voievidca, Merilor, Perilor | |
Siret | 08.30-15.00 | străzile: Ana Ipătescu, Alexexandru Ioan Cuza, Anton Pan, Sf.Treime, Sas Vodă, Dorobanților | |
16.04.2022 | Gura Humorului | 11.00-24.00 | străzile: 9 Mai, Sfântul Mihail, Vasile Alecsandri, Locotenent Marceanu, Cetății, Milcov, Zimbrului, Bogdăneasa până în zona Păltinoasa, Păltinoasa. |
14.04.2022 | Suceava | 08.00-15.00 | străzile: Republicii, Dobrilă Eugen, Făgetului, Molidului, Nicolae Grigorescu, Ciprian Porumbescu |
15.04.2022 | Suceava | 08.30-12.00 | străzile: Mirăuți, Petru Mușat,Tudor Ștefaneli, Grădinilor |
Câmpulung Moldovenesc | 09.00-13.00 | străzile: Gării, Decebal, Nicolae Labiș, Ghe. Popovici | |
Rădăuți | 06.00-22.00 | străzile: Volovățului, Piața Unirii, Libertății, Călărași, Manejului Aleea Primăverii inclusiv blocurile turn | |
13.04.2022 | Suceava | 08.30-15.00 | străzile: Petru Rareș de la intersecția cu str.Dimitrie Dan până la intersecția cu str.Ana Ipătescu inclusiv punctul termic Școala generală nr.2, Dimitrie Dan, Avram Iancu, Prunului, Cernăuți, Nicolae Labiș, Ștefan Ștefureac, George Coșbuc, Solidarității, Mitocului, Aron Pumnul, Muncitorului, Crinului, Nicolae Grigorescu. |
16.00-18.00 | strada Republicii. | ||
Rădăuți | 09.30-10.30 | străzile: Volovățului, Piața Unirii, Aleea Primăverii, Libertății și la blocurile turn. | |
12.04.2022 | Suceava | 08.30-15.00 | str,Zefirului, str.Barbu Delavrancea, str.Vasile Lupu, str.Gh.Ștefan, str.Mitocului ,str.Dimitrie Cantemir |
Ipotești | 08.30-15.00 | localitățile: Lisaura, Tișăuți și Ipotești - parțial | |
Rădăuți | 03.00- 21.00 | străzile: Volovățului, Manejului, Călărași, Libertății, Oborului, Tudor Vladimirescu, Mihail Kogălniceanu, Mahai Eminescu, Gheorghe Lazăr, Aleea Primăverii inclusiv zona centrală-parțial | |
11.04.2022 | Suceava | 08.30-15.00 | străzile:Ilie lașcu, Narciselor, Vișinilor, Stejarului, Octav Băncilă, Teodor Neculuță, Ion Neculce, Grigore Ureche, Bogdan Vodă, Nicolae milescu, Mihail kogălniceanu, Lascăr Luția, Ștefan Octavian Iosif, I. Păun Pincio, Petuniilor inclusiv punctul termic Zamca 5, Barbu Delavrancea, Gheorghe Ștefan, Vasile Lupu, Mitocului intersecție cu str. Alexandru Ghica până la intersecția cu strada Aron Pumnul |
Ipotești | 08.30-15.00 | Localitățile Tișăuți și Ipotești-parțial | |
Rădăuți | 10.30-16.00 | strada Vânătorilor de la intersecție cu str. Putnei până la intersecție cu str. Îngustă | |
18.30-24.00 | strada Aleea Primăverii | ||
10.04.2022 | Suceava | 11.00 - 21.00 | - str. Zamcei de la intersecţia cu str.
Narciselor până la intersecţia cu str. Mărășești; - I străzile: llie Ilașcu,Narciselor, Vişinilor, Stejarului, Octav Băncilă, Teodor Neculuţă, Ion Neculce, Grigore Ureche,Bogdan Vodă, Nicolae Milescu, M. Kogălniceanu, Lascăr Luţia, Şt.O.Iosif, I. Păun-Pincio, str. Petuniilor inclusiv punctul termic Zamca 5 |
Rădăuți | 19.00-24.00 | străzile: Volovățului, Libertății, aleea Primăverii inclusiv zona centrală-parțial | |
08.04.2022 | Ipotești | 03.00-15.00 | localitatea Ipotești - parțial (zona alimentată din rezervoarele noi) |
08.30-15.00 | localitatea Tișăuți | ||
Suceava | 08.30-15.00 | străzile: Parcului, I.V. Viteazul, Cireșilor, Iancu Flondor, inclusiv punctul termic Parc, Stațiunii, Măgurei, inclusiv punctul termic Obcini 4, Barbu Delavrancea, Gheorghe Ștefan, Vasile Lupu, Mitocului de la intersecția cu str. Alex. Ghica pînă la intersecția cu str. Aron Pumnul | |
09.00-15.00 | strada Traian Vuia de la intersecția cu Calea Unirii până la Railex | ||
Fălticeni | 08.30-15.00 | străzile: Nufărului, Spicului, Horticolei, Doboșari | |
Rădăuți | 00.00-16.00 | presiune scăzută la apa potabilă datorită unei avarii electrice la stația pompe Măneuți | |
Siret | 10.00-15.00 | străzile Lațcu Vodă și Tudor Flondor | |
Câmpulung Moldovenesc | 10.00-12.00 | străzile: Sirenei, Dragoș Vodă, Războieni și Petru Rareș | |
07.04.2022 | Suceava | 08.30-15.00 |
|
Ipotești | 08.30-15.00 | - str.Ștefan cel Mare de la limita administrativă cu mun.Suceava până la intersecția cu str.Decebal, str.Luceafărului-partea stângă, str.Pinilor, str.Emanuel, str.Tătărașii Noi. | |
Rădăuți | 08.30-24.00 | presiune scăzută la apa potabilă datorită unei avarii electrice la stația pompe Măneuți | |
Fălticeni | 08.30-15.00 | str.Plugari | |
06.04.2022 | Suceava | 08.30-15.00 | străzile: Universității, Bradului, inclusiv punctul termic Pompieri, Ana Ipătescu de la intersecția cu str. Mitropoliei pînă la intersecția cu str. Nicolae Bălcescu, Ion Vodă Viteazul, Iancu Flondor, Cireșilor, Aleea Ion Grămadă inclusiv punctul termic Parc |
Ipotești | 08.30-15.00 | Localitățile Tișăuți și Ipotești-parțial | |
05.04.2022 | Ipotești | 09.30-11.00 | localitațile :Tișăuți și Lisaura |
Rădăuți | 10.00-14.00 | străzile: Volovațului, Piața Unirii, Aleea Primăverii, Libertății și la blocurile turn | |
04.04.2022 | Suceava | 08.30-15.00 | străzile: Oituz de la intersecţia cu str.Mărăşeşti până la intersecţia cu str. Prof.Leca Morariu, str. Prof.Leca Morariu de la intersecţia cu str.Oituz până la blocul J, b-dul George Enescu între intersecțiile cu str. Zorilor, str. Lazăr Vicol |
Câmpulung Moldovenesc | 10.00-14.00 | străzile: Sirenei, Dragoș Vodă, Războieni, Petru Rareș | |
Ipotești | 11.00-14.00 | localitatea Ipotești | |
Rădăuți | 13.00-15.00 | strada Piața Unirii la blocurile turn | |
03.04.2022 | Suceava | 17.30-24.00 | strada Leca Morariu |
01.04.2022 | Suceava | 00.00-15.00 | strada Sălciilor |
08.30-15.00 | străzile: Duzilor, Mesteacănului, Castanilor | ||
Rădăuți | 10.30-11.30 | străzile: Gării și Splaiului | |
Șcheia | 08.30-15.00 | strada Mihoveni | |
31.03.2022 | Suceava | 09.00-11.00 | strada Corneliu Coposu, de la intersecția cu strada Bistriței până la intersecția cu strada Rulmentului |
15.30-24.00 | strada Sălciilor | ||
Șcheia | 10.00-15.00 | străzile Centurii, Humorului de la intersecţia cu str. Centurii până la ieşirea spre Gura Humorului, Aleea Vămii, Izvor, Bârnova, sat Șcheia | |
Rădăuți | 09.30-11.00 | străzile: Volovățului, Piața Unirii, Libertății și la blocurile turn | |
Rădăuti | 14.00-16.00 | strada Francei | |
30.03.2022 | Suceava | 08.30-20.00 | străzile: Corneliu Coposu, de la intersecția cu strada Bistriței până la intersecția cu strada Rulmentului |
Suceava | 12.00-14.00 | străzile: Amurgului, Muncii, Aurora, Avântului, Brânduşei, Bujorilor, Rândunicii, Tineretului, Prieteniei, Eroilor, Păcii. | |
Fălticeni | 08.30-15.00 | străzile: Zorilor, Cap. Manolache, Cap. Movileanu | |
Suceava | 00.00-06.00 | strada Corneliu Coposu, de la intersecția cu strada Bistriței până la intersecția cu strada Rulmentului. | |
